CSC cell model specification summary:


Cell Size P/N Diameter(in) Length(in) Rated Discharge Current Rated Capacity Maximum Continuous Discharge
PC 3B45 1.001 ± .012 0.299 ± .015 1 mA 1.0 Ah 10 mA
AA* 3B24 0.538 ± .006 1.926 ± .025 50 mA 2.0 Ah 150 mA
2/5C 3B665 1.009 ± .012 0.916 ± .025 50 mA 2.5Ah 250 mA
1/2C 3B29 1.009 ± .012 1.190 ± .025 75 mA 3.4 Ah 350 mA
C 3B30 1.009 ± .012 1.904 ± .025 175 mA 7.0 Ah 1000 mA
D 3B35 1.320 ± .012 2.336 ± .025 500 mA 14.0 Ah 2000 mA
DD 3B36 1.320 ± .012 4.386 ± .025 1000 mA 30.00 Ah 4000 mA
TSD 3B6200 3.74 ± .012 1.75 ± .025 500 mA 40.00 Ah n/a

* U.L. Recognized

Characteristics Graphs: Hermetically sealed in 304L stainless steel cases, these cells feature:
  • high energy density
  • long shelf life
  • internal fuse protection
  • minimal voltage delay
  • excellent performance in pulsed or intermittent use applications
Chemicals Contained:
  • lithium
  • sulfuryl chloride
  • lithium salts

Click here to…
Download brochure (PDF)